Artikelbeschreibung
Sie sind professioneller Juwelier oder möchten einfach nur wissen, worum es sich bei Ihren eigenen oder zukünftigen Schmuckstücken handelt? Mit diesem Chelsea Filter erkennen Sie die echten unter den unechten.
Unerlässlich für die Beurteilung einer Vielzahl von roten, blauen und grünen Steinen.
Halten Sie den Filter gegen helles elektrisches Licht, um Ihre Edelsteine zu untersuchen und deren wahre Beschaffenheit herauszufinden.
Echt oder unecht?
Unerlässlich für die Beurteilung einer Vielzahl von roten, blauen und grünen Steinen.
Halten Sie den Filter gegen helles elektrisches Licht, um Ihre Edelsteine zu untersuchen und deren wahre Beschaffenheit herauszufinden.
Echt oder unecht?
Stein | Durch den Filter zu sehende Farbe |
| Aquamarin | Grün |
| Kobaltglas | Dunkelrot |
Smaragd - Natural | Pink-rot |
Smaragd - Synthetisch | Dunkelrot |
Smaragd - Nachahmung | Grün |
Granat - Demantoid | Rot (aber mit negativer Brechmesszahlanzeige aufgrund fehlender interner Reflektion) |
| Jade - Mehrheit aller behandelten Steine | Rötlich |
| Jade - Natural | Grün |
| Lapislazuli | Blasses, bräunliches Rot |
Peridot | Grün |
| Saphir - Blau/Violett | Rot |
| Saphir - Blau | Dunkelgrün - Schwarz |
Saphir - Grün | Grün |
Spinell - Blau - Natural | Rot |
| Spinell - Kobaltblau - Natural | Rot |
| Spinell - Hellblau - Synthetisch | Pink-orange |
| Spinell - Dunkelblau - Synthetisch | Rot |
Spinell - Grün - Synthetisch | Grün |
| Topas - Blau | Grün |
Turmalin - Grün | Grün |
Turmalin - Chromgrün | Rot oder pink |
| Zirkon | Grün |
Zirkon - Grün | Rot (aber mit negativer Brechzahlmessanzeige aufgrund fehlender interner Reflektion) |
- Filtermaterial: Glas
- Gehäuse: schwenkbares Metallgehäuse
- Gehäuseabmessungen: 51,5 x 29 x 11 mm
- Filterdurchmesser: 19,5 mm
- Einschließlich: Chelsea Filter und Tasche
- Brandneu und unbenutzt





