Artikelbeschreibung
Für alle Techniker, Elektriker und Heimwerker, die ein präzises und zuverlässiges Messgerät benötigen - dieses Digitalmultimeter hat alle wichtigen Messbereiche:
Spannung , Messbereiche, Genauigkeiten:
Spannung | Messbereiche | Genauigkeiten |
250V | 0,25M - 400MΩ | 0,2M - 200MΩ±3%rdg±5 |
500V | 05MΩ - 4GΩ | |
1000V | 1,5M - 40G | |
2500V | 5M - 40GΩ |
Anzeigebereich ::
Spannung | Anzeigebereich | Auflösung |
250V | 4M/40M/400MΩ | 1K/10K/100KΩ |
500V | 4M/40M/400M/4GΩ | 1K/10K/100K/1MΩ |
1000V | 40M/400M/4G/40G | 10K/100K/1M/10MΩ |
2500V | 40M/400M/4G/40GΩ | 10K/100K/1M/10MΩ |
Allgemeine technische Daten:
Gleichspannung
Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
400mV | ± [0.5% + 5d] | 0,1mV |
4V | 1mV | |
40V | 10mV | |
| 400V | 100mV | |
1000V | ± [0,8% of 5d] | 1V |
WechselSpanung
Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
4V | ± [0,8% + 5d] | 1mV |
40V | 10mV | |
400V | 100mV | |
700V | ± [1% + 5d] | 1V |
Gleichstrom
Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
40mA | ± [0,8% + 5d] | 10mA |
400mA | 100mA |
Wechselstrom
Range | Genauigkeit | Auflösung |
40mA | ± [1% + 5d] | 10mA |
400mA | 100mA |
Widerstand
Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
400Ω | ± [0,8% + 5d]
| 0.1Ω |
4KΩ | 1Ω | |
40KΩ | 10Ω | |
400KΩ | 100Ω | |
4MΩ | ± [1% + 3d] | 1KΩ |
40MΩ | ± [2% + 3d] | 10KΩ |
Elektrische Kapazität
Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
40nF |
± [3% + 5d]
| 10pF |
400nF | 100pF | |
4µF | 1nF | |
40µF | 10nF |
Häufigkeit
Range | Genauigkeit | Auflösung |
| 40Hz |
± [0,5% + 3d] | 0.01Hz |
| 400Hz | 0.1Hz | |
| 4KHz | 1Hz | |
| 40KHz | 10Hz | |
| 400KHz | 100Hz | |
4MHz | 1KHz |
Das Digital-Multimeter ist neu und originalverpackt. Die Lieferung enthält:
V1.0





